<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamicznie generated on 4 kwietnia 2026 at 01:33 by All in One SEO - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://systemy-sterowania.pl/default.xsl"?>

<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Systemy Sterowania</title>
		<link><![CDATA[https://systemy-sterowania.pl]]></link>
		<description><![CDATA[Systemy Sterowania]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[2026-03-26T09:03:07+00:00]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<ttl>0</ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://systemy-sterowania.pl/pl/automatyczne-sortowanie-i-standaryzacja-surowcow-do-produkcji-wyrobow-spozywczych/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://systemy-sterowania.pl/pl/automatyczne-sortowanie-i-standaryzacja-surowcow-do-produkcji-wyrobow-spozywczych/]]></link>
			<title>Automatyczne sortowanie i standaryzacja surowców w przemyśle spożywczym</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-03-26T09:03:07+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://systemy-sterowania.pl/pl/kontakt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://systemy-sterowania.pl/pl/kontakt/]]></link>
			<title>Kontakt</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-03-24T14:28:23+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://systemy-sterowania.pl/pl/bezposrednia-wspolpraca-robota-z-czlowiekiem/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://systemy-sterowania.pl/pl/bezposrednia-wspolpraca-robota-z-czlowiekiem/]]></link>
			<title>Bezpośrednia współpraca robota z człowiekiem</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-09-25T09:24:59+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://systemy-sterowania.pl/pl/robotyzacja-cnc-w-praktyce-co-musisz-wiedziec-bezplatny-webinar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://systemy-sterowania.pl/pl/robotyzacja-cnc-w-praktyce-co-musisz-wiedziec-bezplatny-webinar/]]></link>
			<title>Robotyzacja CNC w praktyce &#8211; co musisz wiedzieć? &#8211; BEZPŁATNY WEBINAR</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-08-19T09:12:16+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://systemy-sterowania.pl/en/contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://systemy-sterowania.pl/en/contact/]]></link>
			<title>Contact</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-05-23T10:03:18+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://systemy-sterowania.pl/pl/nasze-realizacje/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://systemy-sterowania.pl/pl/nasze-realizacje/]]></link>
			<title>Nasze realizacje</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-04-22T10:04:49+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://systemy-sterowania.pl/pl/integracja-cobotow-z-dwiema-maszynami-cnc-oraz-kontrola-jakosci/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://systemy-sterowania.pl/pl/integracja-cobotow-z-dwiema-maszynami-cnc-oraz-kontrola-jakosci/]]></link>
			<title>Integracja cobotów z dwiema maszynami CNC oraz kontrola jakości</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-04-22T06:12:21+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://systemy-sterowania.pl/pl/integracja-dwoch-cobotow-fanuc-z-czterema-maszynami-cnc-robordrill-fanuc-oraz-kontrola-jakosci-maszyna-pomiarowa-mitutoyo-i-systemem-wizyjnym-keyence/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://systemy-sterowania.pl/pl/integracja-dwoch-cobotow-fanuc-z-czterema-maszynami-cnc-robordrill-fanuc-oraz-kontrola-jakosci-maszyna-pomiarowa-mitutoyo-i-systemem-wizyjnym-keyence/]]></link>
			<title>Integracja dwóch cobotów Fanuc z czterema maszynami CNC Robordrill Fanuc oraz kontrola jakości maszyną pomiarową Mitutoyo i systemem wizyjnym Keyence</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-04-18T06:17:02+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://systemy-sterowania.pl/pl/integracja-robota-przemyslowego-nachi-z-waga-mettler-toledo-systemem-wizyjnym-3d-keyence-oraz-urzadzeniem-do-badan-nieniszczacych-ndt-ram/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://systemy-sterowania.pl/pl/integracja-robota-przemyslowego-nachi-z-waga-mettler-toledo-systemem-wizyjnym-3d-keyence-oraz-urzadzeniem-do-badan-nieniszczacych-ndt-ram/]]></link>
			<title>Integracja robota przemysłowego Nachi z wagą Mettler Toledo, systemem wizyjnym 3D Keyence oraz urządzeniem do badań nieniszczących NDT-RAM</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-04-15T11:12:21+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://systemy-sterowania.pl/en/iso-certificate/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://systemy-sterowania.pl/en/iso-certificate/]]></link>
			<title>ISO certificate</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-02-22T11:54:20+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://systemy-sterowania.pl/pl/certyfikat-iso/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://systemy-sterowania.pl/pl/certyfikat-iso/]]></link>
			<title>Certyfikat ISO</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-02-22T11:51:59+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://systemy-sterowania.pl/pl/do-pobrania/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://systemy-sterowania.pl/pl/do-pobrania/]]></link>
			<title>Do pobrania</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-02-06T11:31:11+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://systemy-sterowania.pl/pl/polityka-prywatnosci-na-strony-www/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://systemy-sterowania.pl/pl/polityka-prywatnosci-na-strony-www/]]></link>
			<title>Polityka prywatności dla strony internetowej www.systemy-sterowania.pl &lt;br&gt; z dnia 01-03-2023 r.</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-10-17T06:50:47+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://systemy-sterowania.pl/pl/polityka-cookies-na-strony-www-ab-micro-sp-z-o-o/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://systemy-sterowania.pl/pl/polityka-cookies-na-strony-www-ab-micro-sp-z-o-o/]]></link>
			<title>Polityka cookies na strony www.systemy-sterowania.pl</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-10-17T06:47:56+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://systemy-sterowania.pl/en/regulations-for-the-use-of-the-portal-including-the-providing-of-the-newsletter-service/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://systemy-sterowania.pl/en/regulations-for-the-use-of-the-portal-including-the-providing-of-the-newsletter-service/]]></link>
			<title>Regulations of using the website www.systemy-sterowania.pl and provision of the newsletter service</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-08-09T06:32:40+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://systemy-sterowania.pl/en/cookies-policy-for-ab-micro-websites/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://systemy-sterowania.pl/en/cookies-policy-for-ab-micro-websites/]]></link>
			<title>COOKIES POLICY FOR THE WEBSITE systemy-sterowania.pl</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-08-08T07:39:55+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://systemy-sterowania.pl/en/privacy-policy-for-websites/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://systemy-sterowania.pl/en/privacy-policy-for-websites/]]></link>
			<title>Privacy policy for websites systemy-sterowania.pl of 1st of March, 2023</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-08-08T07:29:25+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://systemy-sterowania.pl/pl/regulamin-korzystania-z-portalu-w-tym-swiadczenia-uslugi-newsletter/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://systemy-sterowania.pl/pl/regulamin-korzystania-z-portalu-w-tym-swiadczenia-uslugi-newsletter/]]></link>
			<title>Regulamin korzystania z portalu, w tym świadczenia usługi Newsletter</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-07-25T06:20:34+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://systemy-sterowania.pl/pl/monitoring-rozdzielnic-w-magazynie-logistycznym/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://systemy-sterowania.pl/pl/monitoring-rozdzielnic-w-magazynie-logistycznym/]]></link>
			<title>Monitoring rozdzielnic w magazynie logistycznym</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-08-10T07:43:14+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://systemy-sterowania.pl/en/monitoring-of-switchboards-in-a-logistic-warehouse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://systemy-sterowania.pl/en/monitoring-of-switchboards-in-a-logistic-warehouse/]]></link>
			<title>Monitoring of switchboards in a logistic warehouse</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-06-27T14:06:05+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://systemy-sterowania.pl/en/download/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://systemy-sterowania.pl/en/download/]]></link>
			<title>Download</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-06-22T12:40:17+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://systemy-sterowania.pl/en/tax-deduction-for-industrial-robotization/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://systemy-sterowania.pl/en/tax-deduction-for-industrial-robotization/]]></link>
			<title>Tax deduction for industrial robotization!</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-12-09T08:36:25+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://systemy-sterowania.pl/en/our-realizations/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://systemy-sterowania.pl/en/our-realizations/]]></link>
			<title>Our realizations</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-12-07T12:19:44+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://systemy-sterowania.pl/pl/ulga-na-robotyzacje-przemyslowa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://systemy-sterowania.pl/pl/ulga-na-robotyzacje-przemyslowa/]]></link>
			<title>Ulga na robotyzację przemysłową!</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-12-07T12:04:57+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://systemy-sterowania.pl/pl/test/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://systemy-sterowania.pl/pl/test/]]></link>
			<title>Test</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-10-04T10:55:31+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://systemy-sterowania.pl/en/fulfillment-of-the-information-obligation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://systemy-sterowania.pl/en/fulfillment-of-the-information-obligation/]]></link>
			<title>Fulfillment of the information obligation</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-10-01T13:38:41+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://systemy-sterowania.pl/pl/strona-glowna/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://systemy-sterowania.pl/pl/strona-glowna/]]></link>
			<title>Integracja systemów automatyki przemysłowej</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-10-01T11:08:17+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://systemy-sterowania.pl/en/integration-of-industrial-automation-systems/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://systemy-sterowania.pl/en/integration-of-industrial-automation-systems/]]></link>
			<title>Integration of industrial automation systems</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-10-01T11:01:13+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://systemy-sterowania.pl/en/pro-energy-the-solution-for-effective-energy-management/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://systemy-sterowania.pl/en/pro-energy-the-solution-for-effective-energy-management/]]></link>
			<title>Pro.Energy – the solution for effective energy management</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-10-01T09:35:39+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://systemy-sterowania.pl/en/automatic-sorting-and-standardization-of-raw-materials-in-the-food-industry/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://systemy-sterowania.pl/en/automatic-sorting-and-standardization-of-raw-materials-in-the-food-industry/]]></link>
			<title>Automatic sorting and standardization of raw materials in the food industry</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-10-01T09:26:28+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://systemy-sterowania.pl/en/control-and-monitoring-of-heat-nodes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://systemy-sterowania.pl/en/control-and-monitoring-of-heat-nodes/]]></link>
			<title>Control and monitoring of heat nodes</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-10-01T09:00:48+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://systemy-sterowania.pl/en/scada-mobile-and-web-technologies/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://systemy-sterowania.pl/en/scada-mobile-and-web-technologies/]]></link>
			<title>SCADA mobile and web technologies</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-10-01T08:41:25+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://systemy-sterowania.pl/en/the-tunnel-in-lodz-project/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://systemy-sterowania.pl/en/the-tunnel-in-lodz-project/]]></link>
			<title>The &#8222;Tunnel in Łódź&#8221; project</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-10-01T08:02:57+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://systemy-sterowania.pl/pl/projekt-tunel-w-lodzi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://systemy-sterowania.pl/pl/projekt-tunel-w-lodzi/]]></link>
			<title>Projekt &#8222;Tunel w Łodzi&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-10-01T07:53:30+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://systemy-sterowania.pl/en/installation-of-the-control-system-in-the-acomass-treatment-plant/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://systemy-sterowania.pl/en/installation-of-the-control-system-in-the-acomass-treatment-plant/]]></link>
			<title>Installation of the control system in the Acomass treatment plant</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-10-01T07:48:19+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://systemy-sterowania.pl/en/control-system-for-the-sewage-treatment-plant-in-partynia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://systemy-sterowania.pl/en/control-system-for-the-sewage-treatment-plant-in-partynia/]]></link>
			<title>Control system for the sewage treatment plant in Partynia</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-10-01T07:39:01+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://systemy-sterowania.pl/en/implementation-of-a-process-application-and-integration-of-automation-of-the-raw-material-sorting-line-at-hkscan-swinoujscie-commissioned-by-foss-polska/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://systemy-sterowania.pl/en/implementation-of-a-process-application-and-integration-of-automation-of-the-raw-material-sorting-line-at-hkscan-swinoujscie-commissioned-by-foss-polska/]]></link>
			<title>Implementation of a process application and integration of automation of the raw material sorting line at HKSCAN Świnoujście, commissioned by FOSS Polska</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-10-01T07:20:36+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://systemy-sterowania.pl/en/new-in-our-offer-migration-of-scada-movicon-applications-to-the-version-11-environment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://systemy-sterowania.pl/en/new-in-our-offer-migration-of-scada-movicon-applications-to-the-version-11-environment/]]></link>
			<title>New in our offer: Migration of SCADA Movicon applications to the version 11 environment!</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-09-30T11:26:29+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://systemy-sterowania.pl/en/direct-robot-human-cooperation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://systemy-sterowania.pl/en/direct-robot-human-cooperation/]]></link>
			<title>Direct robot-human cooperation</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-09-30T11:14:40+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://systemy-sterowania.pl/en/building-a-scada-application/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://systemy-sterowania.pl/en/building-a-scada-application/]]></link>
			<title>Building a SCADA application</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-09-30T11:03:09+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://systemy-sterowania.pl/en/integration-of-automation-systems/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://systemy-sterowania.pl/en/integration-of-automation-systems/]]></link>
			<title>Integration of automation systems</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-09-30T10:34:12+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://systemy-sterowania.pl/pl/nowosc-w-naszej-ofercie-migracja-aplikacji-scada-movicon-do-srodowiska-w-wersji-11/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://systemy-sterowania.pl/pl/nowosc-w-naszej-ofercie-migracja-aplikacji-scada-movicon-do-srodowiska-w-wersji-11/]]></link>
			<title>Nowość w naszej ofercie: Migracja aplikacji SCADA Movicon do środowiska w wersji 11!</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-07-21T07:02:49+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://systemy-sterowania.pl/pl/system-sterowania-oczyszczalnia-sciekow-w-partyni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://systemy-sterowania.pl/pl/system-sterowania-oczyszczalnia-sciekow-w-partyni/]]></link>
			<title>System sterowania oczyszczalnią ścieków w Partyni</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-01-10T14:22:38+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://systemy-sterowania.pl/pl/instalacja-systemu-sterowania-w-oczyszczalni-acomass/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://systemy-sterowania.pl/pl/instalacja-systemu-sterowania-w-oczyszczalni-acomass/]]></link>
			<title>Instalacja systemu sterowania w oczyszczalni Acomass</title>
			<pubDate><![CDATA[2018-09-04T07:39:18+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://systemy-sterowania.pl/pl/integracja-systemow-automatyki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://systemy-sterowania.pl/pl/integracja-systemow-automatyki/]]></link>
			<title>Integracja systemów automatyki</title>
			<pubDate><![CDATA[2018-09-04T07:38:49+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://systemy-sterowania.pl/pl/monitorowanie-analiza-zysk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://systemy-sterowania.pl/pl/monitorowanie-analiza-zysk/]]></link>
			<title>Monitorowanie. Analiza. Zysk. Rozwiązanie dla efektywnego zarządzania energią</title>
			<pubDate><![CDATA[2018-09-04T07:38:12+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://systemy-sterowania.pl/pl/pro-energy-rozwiazanie-dla-efektywnego-zarzadzania-energia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://systemy-sterowania.pl/pl/pro-energy-rozwiazanie-dla-efektywnego-zarzadzania-energia/]]></link>
			<title>Pro.Energy &#8211; rozwiązanie dla efektywnego zarządzania energią</title>
			<pubDate><![CDATA[2018-09-04T07:35:17+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://systemy-sterowania.pl/pl/sterowanie-i-monitoring-wezlami-cieplnymi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://systemy-sterowania.pl/pl/sterowanie-i-monitoring-wezlami-cieplnymi/]]></link>
			<title>Sterowanie i monitoring węzłami cieplnymi</title>
			<pubDate><![CDATA[2018-09-04T07:34:15+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://systemy-sterowania.pl/pl/rozwiazanie-dostep-web/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://systemy-sterowania.pl/pl/rozwiazanie-dostep-web/]]></link>
			<title>Technologie mobilne i WWW SCADA</title>
			<pubDate><![CDATA[2018-09-04T07:33:56+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://systemy-sterowania.pl/pl/wykonanie-aplikacji-procesowej-i-integracja-automatyki-linii-sortowania-surowca-w-hkscan-swinoujscie-na-zlecenie-foss-polska/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://systemy-sterowania.pl/pl/wykonanie-aplikacji-procesowej-i-integracja-automatyki-linii-sortowania-surowca-w-hkscan-swinoujscie-na-zlecenie-foss-polska/]]></link>
			<title>Wykonanie aplikacji procesowej i integracja automatyki linii sortowania surowca w HKSCAN Świnoujście na zlecenie FOSS Polska</title>
			<pubDate><![CDATA[2018-09-04T07:33:31+00:00]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
